ガラス+液晶交換修理 (軽度)

iPhone・スマホの画面は割れやすい!?
iPhone・iPadの画面や液晶は落としてしまった時だけでなく、ポケットやバックに入れていて取り出してみたら割れてしまっていた、ということもあるくらい大変割れやすいです。
最初は端が割れていただけなのに、気付いたら全体に広がったということも!
ひどくなる前に早期の修理をおすすめします。
※割れの範囲によっては重度となりますので、
ガラス+液晶交換修理(重度)もご確認ください。
ガラス+液晶交換修理 (重度)はコチラ
修理時間目安:30分
【iPhone】
ガラスのひび、亀裂、欠けは、最も多く修理ご依頼が多いです。
最近ではiPhone(アイフォン)の画面が大きくなってきています。iPhone4/4sは3.5インチだったのに対して、今主流のiPhone6/7/8は4.7インチ、iPhone6+/6s+/7p/8pに至っては5.5インチまで大きくなり、Xではホームボタンがなくなり、5.8インチになりました。
画面が広がることにより、文字であったり、画像などが見やすくなっていますが、特に+(プラス)シリーズは手で持つには大変なぐらい大きくなっているため落としやすくなってしまい、結果、画面の割れが発生しやすくなりました。
また、IPhone6/6s以降、大型になったのと同時に薄型にもなってきております。大型になるにつれて重さも増すことがないように設計されているのですが、端末への衝撃(ダメージ)がより画面に加わりやすくなったとも言えます。そのため、現在iPhone6/6s/7以降の機種は、それ以前の機種と比較してもガラス割れの交換修理のご依頼が多くなってきております。
ズボンの後ろポケットに入れて椅子などに座っただけでも割れてしまうなどといったことも報告されています。
画面が割れたままでiPhoneを使い続けていらっしゃるユーザーも少なくありませんが、ヒビが入った画面を操作していると指や耳元などを傷つけてしまう恐れがあります。
また、ひびやガラス破片や水・ホコリなどの異物が内部に侵入し、重大な動作不良や動作停止を引き起こす危険性も潜んでいます。
最初はひびが入っているだけだとしても、そのまま使い続けることにより、ガラスの下にある液晶に圧力がかかりやすくなり、液晶破損にまで発展する場合もございます。
iPhone8/8+は、本体フレームが比較的もろく、背面がガラスだということもあり割れやすく、本体自体が曲がったり歪んだりしてガラスが割れてしまうなどの問題も発生しやすくなっております。
また、6/6sシリーズ以降は3D Touch( 加圧センサー )が画面に搭載されたことにより、アプリ使用時のショートカットや、文字入力のカーソル移動など利便性が増した反面、修理費用もiPhone6/6+シリーズなどに比べると割高になりました。
ちなみに、iPhone5以降の機種はフロントパネル側(前面)から本体を開けて画面修理が出来るので修理が比較的に簡単なのですが、iPhone4/4sの画面修理はバックパネル側(背面)から分解していくので時間がかかりますし、高い技術が必要となってきます。
しかしながら、外国人のお客様や長年iPhoneを愛用されているお客様を中心に、iPhone4/4sを長く使っていらっしゃるお客様もまだまだ多くいらっしゃいます。
特に、日本有数の観光地でもある京都は、多くの外国人観光客や日本の方が訪れますし、iPhone4/4sの画面交換修理のご依頼も少なくありません。
スマホスピタル京都京都駅前店では、iPhone4/4sの画面部品や、各種パーツも常備しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
端末の破損状態によっては、「ガラス+液晶交換(重度)修理」となる事例もございますので、画面交換修理をご検討されている方は「ガラス+液晶交換(重度)修理」の項目もご覧ください。
【Android】
iPhone(アイフォン)以外にも、Android(アンドロイド)端末のガラス+液晶交換交換修理の依頼も承っております。
AndroidはiPhoneとは違って、表面のガラスが割れてしまうとタッチ操作ができなくなって、電源すら切れない状態になってしまう機種も多くあります。
ガラスが一部だけ割れてしまい操作ができない、全体にひびが入った、暗くなり一切操作できない、割れたガラス破片が落ちてきて危ないなど、ガラス割れなどのことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
また、Xperia(エクスペリア)やNexus(ネクサス)のガラス交換修理は1時間半から2時間ほど時間を頂けましたら、即日での修理してお返しが可能になります!勿論データはそのままです!
それ以外の機種の修理も承っておりますが、取り寄せが必要になる場合もあるのでお問い合わせお願いいたします!
お時間が限られている方や、データが必要という方は是非スマホスピタル京都駅前店にお任せください!!
【iPad】
iPhone・Android以外にもiPad(アイパッド)のガラス交換修理も承っております。
iPad2以降の全機種の修理が可能です。
お子様がおられるご家庭や仕事で扱うことが多くなったiPadですが、iPadAirやiPadProは特に大きく、手を滑らしてしまうことも多いです。ガラスの破片で想像もできない怪我をしてしまう可能性もございます。
iPadのガラス割れのことでお困りのことがございましたら当店にお任せください。
iPadのガラス交換修理には作業時間を最低12時間頂いております。
iPadはガラスと本体が強力な粘着で接着されておりますので、ガラス交換作業後に画面の圧着お時間を頂いております。最短でも翌日のお返しになってしまうので予めご了承お願いいたします。
ひび割れでも注意が必要
これまでの携帯電話に比べて非常に大きな画面なので、それだけ破損させてしまう可能性が高いです。また、最初は一本のヒビだったのがクモの巣状に広がって行ってしまうことがよくあります。
iPhone・iPadで一番多いトラブル
iPhone・iPad故障事例の中で、1番お問い合わせが多いトラブルです。 ガラスが細かく割れてしまうことが多く、肌や指等を傷つけてしまう前に修理に出すことをお勧め致します。
iPhoneガラス+液晶交換修理 (軽度) 料金表
通常液晶をご希望の場合は(+3000円〜)ご利用頂けます。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12 Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12 mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥36,800 | ¥40,480 | → | ¥39,160 |
iPhone 11 Pro | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥38,060 |
iPhone 11 | ¥14,500 | ¥15,950 | → | ¥14,630 |
iPhone Xs Max | ¥25,000 | ¥27,500 | → | ¥26,180 |
iPhone XR | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone Xs | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
iPhone X | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPhone SE 2020 | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 8plus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥6,930 |
iPhone 8 | ¥6,950 | ¥7,645 | → | ¥6,325 |
iPhone 7plus | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥5,830 |
iPhone 7 | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6splus | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
iPhone 6s | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 6plus | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone 6 | ¥4,700 | ¥5,170 | → | ¥3,850 |
iPhone SE | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5s | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5c | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 5 | ¥4,500 | ¥4,950 | → | ¥3,630 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
Androidガラス+液晶交換修理 (軽度) 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia X Compact | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia X Performance | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Xperia Z5 Premium | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z5 Compact | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z3 Compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia Z4 Tablet | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Xperia Z3Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei P30 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Huawei P30 Lite | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Huawei P20 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Huawei P20 Lite | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Huawei P10 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Huawei P10 Lite | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Huawei Nova3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei Nova Lite3 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Huawei Nova2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Huawei Nova Lite2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Huawei その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Zenfone 6 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Zenfone 5Z | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Zenfone 5 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Zenfone 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Zenfone 3 Laser | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Zenfone 3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Zenfone その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Galaxy S8 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
Galaxy S7 Edge | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S7 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S6 Edge | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy S6 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note5 | ¥26,800 | ¥29,480 | → | ¥28,160 |
Galaxy Note3 | ¥25,800 | ¥28,380 | → | ¥27,060 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 5 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Pixel その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5x | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Nexus その他 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadガラス交換修理 料金表
iPadはガラス面と液晶は別パーツになります。液晶不良やタッチ不良などの場合は下にある「iPad液晶交換修理料金表」をご確認ください。
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第2世代) | ¥63,800 | ¥70,180 | → | ¥68,860 |
iPad Pro12.9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
iPad Pro11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | ¥46,800 | ¥51,480 | → | ¥50,160 |
iPad Pro10.5 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Pro9.7 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air (第2世代) | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
iPad Air | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini (第5世代) | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad mini (第4世代) | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
iPad mini (第3世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad mini | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
iPad (第6世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad (第5世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第4世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第3世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad (第2世代) | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad液晶交換修理 料金表
iPadガラス交換修理は最短で半日~のお預かりです。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第2世代) | ¥63,800 | ¥70,180 | → | ¥68,860 |
iPad Pro12.9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
iPad Pro11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | ¥46,800 | ¥51,480 | → | ¥50,160 |
iPad Pro10.5 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Pro9.7 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥30,360 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
iPad Air (第2世代) | ¥22,800 | ¥25,080 | → | ¥23,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第5世代) | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
iPad mini (第4世代) | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
iPad mini (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
iPad (第6世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第5世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第3世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad (第2世代) | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
うっかり落としてしまい画面を割ってしまったi Phone 8を修理しました!
本日、うっかりスマホを落としてしまい、画面がバキバキに割れて映らなくなったというお客様がご来店されました。 機種は「i Phone 8」です。 落としてしまった衝撃で液晶画面も損傷してし...続きを読む
[2021.02.24] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理 (重度)
-
iphoneは使用できません itunesに接続はどのような時に出る表記なのか
本日は画面がバキバキに割れてしまったiPhoneの修理をしました。 症状としては画面がバキバキに割れてしまい液晶も映像が見えなくなってしまっているというものになります。 これくらい割れてしまっていると...続きを読む
[2021.02.21] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理 (重度)
-
画面が勝手にタッチされている?!その症状かなり危険です。
本日は落下させてしまった衝撃により液晶が壊れてしまったiPhoneの修理をしました。 症状として落下させてしまったから液晶の表示が写真のようになり勝手にタッチされてしまうというものになります。 この症...続きを読む
[2021.02.20] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理 (重度)
-
落としてから画面に薄く線が入るようになったiPhoneXRの修理をしました!
本日、iPhoneを落としてしまい画面がおかしくなってしまったとお客様がご来店されました。 機種は「iPhone XR」になります。 落としてすぐは画面に黒い液晶漏れがあっただけなんです...続きを読む
[2021.02.18] カテゴリ:ガラス+液晶交換修理 (重度)